
Original: $192.94
-65%$192.94
$67.53Die Geschichte
Ganzjährige Business- oder Anlassbekleidung
Herren-Anzugset mit Sakko, Weste und schmal geschnittener Hose. Gefertigt aus leichtem Stoff, geeignet für den ganzjährigen Einsatz. Mit strukturierter Passform, fallendem Revers und abgestimmtem Look. Ideal für Geschäftstermine oder festliche Anlässe.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Sakko, Weste und Hose für einen einheitlichen Auftritt
-
Strukturierte Passform: Figurbetonter Schnitt mit klarer Linienführung
-
Schmale Hose: Moderner Beinverlauf für formelle Looks
-
Sakko mit fallendem Revers: Klassischer Einreiher-Stil für Business-Outfits
-
Leichter Stoff: Für längeres Tragen in verschiedenen Jahreszeiten geeignet
Anzuggrößentabelle
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 | 44 | 61 | 68 |
| XS | 98 | 45 | 62 | 69 |
| S | 102 | 46.2 | 63 | 70 |
| M | 106 | 47.5 | 64 | 72 |
| L | 110 | 48.5 | 65 | 74 |
| XL | 116 | 50 | 66.5 | 76 |
| 2XL | 122 | 51 | 67.5 | 78 |
| 3XL | 127 | 53 | 68.5 | 80 |
| 4XL | 133 | 54.5 | 69.5 | 81 |
| 5XL | 137 | 56 | 69.5 | 82 |
| 6XL | 142 | 57.5 | 69.5 | 82 |
| 7XL | 148 | 58.5 | 69.5 | 82 |
Hosengrößentabelle
| Größe | Taille | Hüftumfang | Länge |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76 | 94 | 100 |
| XS | 80 | 98 | 102 |
| S | 84 | 102 | 104 |
| M | 88 | 106 | 106 |
| L | 92 | 110 | 108 |
| XL | 96 | 115 | 110 |
| 2XL | 100 | 120 | 112 |
| 3XL | 106 | 125 | 114 |
| 4XL | 112 | 130 | 115 |
| 5XL | 117 | 135 | 115 |
| 6XL | 122 | 140 | 115 |
| 7XL | 127 | 145 | 115 |
Weste Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| 2XS | 90 | 58 |
| XS | 94 | 59 |
| S | 98 | 60 |
| M | 104 | 61 |
| L | 108 | 62 |
| XL | 112 | 63 |
| 2XL | 118 | 64 |
| 3XL | 123 | 65 |
| 4XL | 128 | 65 |
| 5XL | 133 | 65 |
| 6XL | 138 | 65 |
| 7XL | 143 | 65 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Ganzjährige Business- oder Anlassbekleidung
Herren-Anzugset mit Sakko, Weste und schmal geschnittener Hose. Gefertigt aus leichtem Stoff, geeignet für den ganzjährigen Einsatz. Mit strukturierter Passform, fallendem Revers und abgestimmtem Look. Ideal für Geschäftstermine oder festliche Anlässe.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Sakko, Weste und Hose für einen einheitlichen Auftritt
-
Strukturierte Passform: Figurbetonter Schnitt mit klarer Linienführung
-
Schmale Hose: Moderner Beinverlauf für formelle Looks
-
Sakko mit fallendem Revers: Klassischer Einreiher-Stil für Business-Outfits
-
Leichter Stoff: Für längeres Tragen in verschiedenen Jahreszeiten geeignet
Anzuggrößentabelle
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 | 44 | 61 | 68 |
| XS | 98 | 45 | 62 | 69 |
| S | 102 | 46.2 | 63 | 70 |
| M | 106 | 47.5 | 64 | 72 |
| L | 110 | 48.5 | 65 | 74 |
| XL | 116 | 50 | 66.5 | 76 |
| 2XL | 122 | 51 | 67.5 | 78 |
| 3XL | 127 | 53 | 68.5 | 80 |
| 4XL | 133 | 54.5 | 69.5 | 81 |
| 5XL | 137 | 56 | 69.5 | 82 |
| 6XL | 142 | 57.5 | 69.5 | 82 |
| 7XL | 148 | 58.5 | 69.5 | 82 |
Hosengrößentabelle
| Größe | Taille | Hüftumfang | Länge |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76 | 94 | 100 |
| XS | 80 | 98 | 102 |
| S | 84 | 102 | 104 |
| M | 88 | 106 | 106 |
| L | 92 | 110 | 108 |
| XL | 96 | 115 | 110 |
| 2XL | 100 | 120 | 112 |
| 3XL | 106 | 125 | 114 |
| 4XL | 112 | 130 | 115 |
| 5XL | 117 | 135 | 115 |
| 6XL | 122 | 140 | 115 |
| 7XL | 127 | 145 | 115 |
Weste Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| 2XS | 90 | 58 |
| XS | 94 | 59 |
| S | 98 | 60 |
| M | 104 | 61 |
| L | 108 | 62 |
| XL | 112 | 63 |
| 2XL | 118 | 64 |
| 3XL | 123 | 65 |
| 4XL | 128 | 65 |
| 5XL | 133 | 65 |
| 6XL | 138 | 65 |
| 7XL | 143 | 65 |























