
Original: $169.55
-65%$169.55
$59.34Die Geschichte
Check unseren Anzug für stilvolle Hochzeitsgäste jetzt
Mach Eindruck mit zeitloser Eleganz – dieser einreihige Hochzeitsanzug verleiht deinem Auftritt Stil, Selbstbewusstsein und Klasse. Ideal für moderne Gentlemen, die zu besonderen Anlässen nicht nur passend, sondern herausragend aussehen wollen. Der perfekte Mix aus Komfort, Raffinesse und trendbewusster Männlichkeit.
Warum dieser Anzug dein Selbstbewusstsein verdoppeln wird
-
Hochwertiger Stoff: Angenehm zu tragen, auch bei langen Events – atmungsaktiv und leicht.
-
Perfekte Passform: Schlanker Schnitt betont maskuline Silhouette und bietet volle Bewegungsfreiheit.
-
Dreiteiliges Design: Sakkos, Hose und Weste für einen rundum eleganten Look.
-
Vielseitig kombinierbar: Passt zu Hemden, Krawatten oder Fliegen – für klassische oder moderne Styles.
-
Elegantes Detail: Einreihige Knopfleiste sorgt für einen stilvollen, klaren Auftritt.
BlazerGröße
| Größe | Kleidungslänge (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulter (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 90 | 57 | 39 | 160–165 | 45–55 |
| L | 70 | 94 | 59 | 41 | 165–170 | 50–60 |
| XL | 72 | 98 | 61 | 43 | 165–175 | 55–65 |
| 2XL | 74 | 102 | 63 | 45 | 170–180 | 60–70 |
| 3XL | 76 | 106 | 65 | 47 | 175–185 | 65–75 |
| 4XL | 78 | 110 | 67 | 49 | 180–190 | 70–80 |
| 5XL | 80 | 114 | 69 | 51 | 190–195 | 75–85 |
| 6XL | 82 | 118 | 71 | 53 | 185–198 | 85–95 |
Hosengröße
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Vordere Länge (cm) | Hintere Länge (cm) | Hosenlänge (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 76 | 84 | 27 | 28 | 98 | 16 |
| 30 | 78 | 88 | 28 | 30 | 100 | 17 |
| 31 | 80 | 92 | 29 | 32 | 102 | 18 |
| 32 | 82 | 96 | 30 | 34 | 104 | 19 |
| 33 | 84 | 100 | 31 | 36 | 106 | 20 |
| 34 | 86 | 104 | 32 | 38 | 108 | 21 |
| 35 | 88 | 108 | 33 | 40 | 110 | 22 |
| 36 | 90 | 112 | 34 | 42 | 112 | 23 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Check unseren Anzug für stilvolle Hochzeitsgäste jetzt
Mach Eindruck mit zeitloser Eleganz – dieser einreihige Hochzeitsanzug verleiht deinem Auftritt Stil, Selbstbewusstsein und Klasse. Ideal für moderne Gentlemen, die zu besonderen Anlässen nicht nur passend, sondern herausragend aussehen wollen. Der perfekte Mix aus Komfort, Raffinesse und trendbewusster Männlichkeit.
Warum dieser Anzug dein Selbstbewusstsein verdoppeln wird
-
Hochwertiger Stoff: Angenehm zu tragen, auch bei langen Events – atmungsaktiv und leicht.
-
Perfekte Passform: Schlanker Schnitt betont maskuline Silhouette und bietet volle Bewegungsfreiheit.
-
Dreiteiliges Design: Sakkos, Hose und Weste für einen rundum eleganten Look.
-
Vielseitig kombinierbar: Passt zu Hemden, Krawatten oder Fliegen – für klassische oder moderne Styles.
-
Elegantes Detail: Einreihige Knopfleiste sorgt für einen stilvollen, klaren Auftritt.
BlazerGröße
| Größe | Kleidungslänge (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulter (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 90 | 57 | 39 | 160–165 | 45–55 |
| L | 70 | 94 | 59 | 41 | 165–170 | 50–60 |
| XL | 72 | 98 | 61 | 43 | 165–175 | 55–65 |
| 2XL | 74 | 102 | 63 | 45 | 170–180 | 60–70 |
| 3XL | 76 | 106 | 65 | 47 | 175–185 | 65–75 |
| 4XL | 78 | 110 | 67 | 49 | 180–190 | 70–80 |
| 5XL | 80 | 114 | 69 | 51 | 190–195 | 75–85 |
| 6XL | 82 | 118 | 71 | 53 | 185–198 | 85–95 |
Hosengröße
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Vordere Länge (cm) | Hintere Länge (cm) | Hosenlänge (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 76 | 84 | 27 | 28 | 98 | 16 |
| 30 | 78 | 88 | 28 | 30 | 100 | 17 |
| 31 | 80 | 92 | 29 | 32 | 102 | 18 |
| 32 | 82 | 96 | 30 | 34 | 104 | 19 |
| 33 | 84 | 100 | 31 | 36 | 106 | 20 |
| 34 | 86 | 104 | 32 | 38 | 108 | 21 |
| 35 | 88 | 108 | 33 | 40 | 110 | 22 |
| 36 | 90 | 112 | 34 | 42 | 112 | 23 |























